Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
11.09.2021 | 17.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 2 | ||
11.09.2021 | 17.00 | ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΩΝ) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΑΚΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | 2 - 1 | ||
11.09.2021 | 17.00 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ - ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0 - 4 | ||
11.09.2021 | 17.00 | ΚΑΛΑΜΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 4 - 1 | ||
12.09.2021 | 17.00 | ΦΟΥΦΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 3 - 0 | ||
12.09.2021 | 17.00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 0 - 1 | ||
12.09.2021 | 17.00 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ - Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣΗ | 6 - 0 | ||
ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ |
2η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
18.09.2021 | 17.00 | ΠΥΡΓΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 - 1 | ||
18.09.2021 | 17.00 | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 0 - 6 | ||
18.09.2021 | 17.00 | ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | 7 - 0 | ||
18.09.2021 | 17.00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ - Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 2 - 8 | ||
19.09.2021 | 17.00 | ΣΕΡΒΙΩΝ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 5 - 2 | ||
19.09.2021 | 17.00 | ΑΙΑΝΗΣ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 2 - 0 | ||
19.09.2021 | 17.00 | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 5 | ||
ΡΕΠΟ: ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ |
3η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
25.09.2021 | 17.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 0 - 4 | ||
25.09.2021 | 17.00 | ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΩΝ) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 2 - 1 | ||
25.09.2021 | 17.00 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΕ ΚΡΟΚΟΥ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 - 3 | ||
25.09.2021 | 17.00 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 - 4 | ||
26.09.2021 | 17.00 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΔΑΣΣΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 - 0 | ||
26.09.2021 | 17.00 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ - ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ | 3 - 1 | ||
26.09.2021 | 17.00 | ΑΙΑΝΗΣ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 6 - 0 | ||
ΡΕΠΟ: Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ |
4η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
02.10.2021 | 16.30 | ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΩΝ) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0 - 0 | ||
02.10.2021 | 16.30 | ΠΥΡΓΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ - Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 0 - 4 | ||
02.10.2021 | 16.30 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 1 - 1 | ||
02.10.2021 | 16.30 | ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 - 1 | ||
02.10.2021 | 16.30 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ - Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 6 - 1 | ||
03.10.2021 | 16.30 | ΦΟΥΦΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ - ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | 8 - 1 | ||
03.10.2021 | 16.30 | ΣΕΡΒΙΩΝ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 0 - 0 | ||
ΡΕΠΟ: Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ |
5η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
09.10.2021 | 16.30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | 4 - 0 | ||
09.10.2021 | 16.30 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 3 - 4 | ||
09.10.2021 | 16.30 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 - 2 | ||
09.10.2021 | 16.30 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ - ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 2 - 4 | ||
10.10.2021 | 16.30 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | 2 - 1 | ||
10.10.2021 | 16.30 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 0 - 1 | ||
10.10.2021 | 16.30 | ΑΙΑΝΗΣ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 - 0 | ||
ΡΕΠΟ: Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ |
6η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
16.10.2021 | 16.00 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ - Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | |||
16.10.2021 | 16.00 | ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΩΝ) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | |||
16.10.2021 | 16.00 | ΠΥΡΓΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ - Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | |||
16.10.2020 | 16.00 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | |||
16.10.2021 | 16.00 | ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΚΑΔ ΠΟΔ ΒΟΪΟΥ | |||
17.10.2021 | 16.00 | ΦΟΥΦΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
17.10.2021 | 16.00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
ΡΕΠΟ: ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ |
7η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
30.10.2021 | 16.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | |||
30.10.2021 | 16.00 | ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |||
30.10.2021 | 16.00 | Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | |||
30.10.2021 | 16.00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ.ΒΟΪΟΥ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
31.10.2021 | 15.00 | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||
31.10.2021 | 15.00 | ΑΙΑΝΗΣ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | |||
31.10.2021 | 15.00 | ΣΕΡΒΙΩΝ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | |||
ΡΕΠΟ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
8η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
06.11.2021 | 15.00 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
06.11.2021 | 15.00 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | |||
06.11.2021 | 15.00 | ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΩΝ) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
06.11.2021 | 15.00 | ΠΥΡΓΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | |||
07.11.2021 | 15.00 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΔΑΣΣΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
07.11.2021 | 15.00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | |||
07.11.2021 | 15.00 | ΦΟΥΦΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | |||
ΡΕΠΟ: ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ |
9η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
13.11.2021 | 15.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
13.11.2021 | 15.00 | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ - Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | |||
13.11.2021 | 15.00 | ΝΕΑΠΟΛΗ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ - ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | |||
14.11.2021 | 15.00 | ΑΙΑΝΗΣ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | |||
14.11.2021 | 15.00 | ΣΕΡΒΙΩΝ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |||
14.11.2021 | 15.00 | ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||
14.11.2021 | 15.00 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | |||
ΡΕΠΟ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ |
10η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
20.11.2021 | 15.00 | ΓΑΛΑΤΙΝΗ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
20.11.2021 | 15.00 | ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | |||
20.11.2021 | 15.00 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
20.11.2021 | 15.00 | ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΩΝ) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
21.11.2021 | 15.00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | |||
21.11.2021 | 15.00 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | |||
21.11.2021 | 15.00 | ΦΟΥΦΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ - ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | |||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ |
11η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
27.11.2021 | 15.00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
27.11.2021 | 15.00 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |||
27.11.2021 | 15.00 | ΠΥΡΓΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ - ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | |||
28.11.2021 | 15.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | |||
28.11.2021 | 15.00 | ΣΕΡΒΙΑ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | |||
28.11.2021 | 15.00 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | |||
28.11.2021 | 15.00 | ΦΟΥΦΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||
ΡΕΠΟ: Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ |
12η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
04.12.2021 | 15.00 | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | |||
04.12.2021 | 15.00 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
04.12.2021 | 15.00 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||
05.12.2021 | 15.00 | ΣΕΡΒΙΑ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
05.12.2021 | 15.00 | ΑΙΑΝΗΣ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | |||
05.12.2021 | 15.00 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ - ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | |||
05.12.2021 | 15.00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | |||
ΡΕΠΟ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
13η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
11.12.2021 | 15.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | |||
11.12.2021 | 15.00 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
11.12.2021 | 15.00 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | |||
11.12.2021 | 15.00 | ΠΥΡΓΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
11.12.2021 | 15.00 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ - Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |||
11.12.2021 | 15.00 | ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΩΝ) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | |||
12.12.2021 | 15.00 | ΦΟΥΦΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ - Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | |||
ΡΕΠΟ: ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ |
14η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
18.12.2021 | 15.00 | ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
18.12.2021 | 15.00 | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | |||
18.12.2021 | 15.00 | ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||
18.12.2021 | 15.00 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ - ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | |||
19.12.2021 | 15.00 | ΣΕΡΒΙΑ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
19.12.2021 | 15.00 | ΑΙΑΝΗ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | |||
19.12.2021 | 15.00 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ - Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |||
ΡΕΠΟ: ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ |
15η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
08.01.2021 | 15.00 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | |||
08.01.2021 | 15.00 | ΠΥΡΓΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | |||
08.01.2021 | 15.00 | ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΩΝ) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | |||
08.01.2021 | 15.00 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ - Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | |||
09.01.2021 | 15.00 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | Μ.ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ - Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | |||
09.01.2021 | 15.00 | ΦΟΥΦΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ - ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
09.01.2021 | 15.00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
ΡΕΠΟ: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
16η αγωνιστική |
||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
15.01.2021 | 15.00 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
15.01.2021 | 15.00 | ΝΕΑΠΟΛΗ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||
15.01.2021 | 15.00 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
15.01.2021 | 15.00 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | |||
15.01.2021 | 15.00 | ΓΑΛΑΤΙΝΗ | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΔΑΣΣΑΣ | |||
16.01.2021 | 15.00 | ΣΕΡΒΙΑ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | |||
16.01.2021 | 15.00 | ΑΙΑΝΗΣ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ - Φ.Σ. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | |||
ΡΕΠΟ: ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ |